Выбор
Какой резервуар выбрать
Сравнение мягкого, пластикового и металлического резервуара: монтаж, перевозка, сезонность, объёмы.
| Параметр | Мягкий | Пластик | Металл |
|---|---|---|---|
| Монтаж | Часы | Дни | Недели |
| Фундамент | Нет | Часто нужен | Нужен |
| Перевозка | Легко | Сложно | Сложно |
| Коррозия | Нет | Нет | Есть |
| Транспортировка в сложенном виде | Компактная | Объёмный транспорт | Сложная |
| Сезонное использование | Удобно | Ограниченно | Нецелесообразно |
| Большие объёмы | Да | Ограниченно | Да |
| Ориентир по стоимости | Ниже | Средняя | Высокая |
Мягкий резервуар не заменяет капитальный парк на десятилетия. Он закрывает мобильность, сезон, стройку и запас воды у массива. Если объект требует стационарный РВС по проекту — скажем об этом прямо.
